SPEC. | Vist Insp |
Víz (%) |
APHA szín (APHA) |
Viszkozitás (25°C mPa·s) |
Savasság (mgKOH/g) |
Kálium- és nátriumionok (ppm) |
PH értékek |
Hidroxil-értékek (mgKOH/g) |
TKC-460 | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 | Sárga átlátszó folyadék | ≤0,15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Ezt a terméksorozatot elsősorban hűtőszekrények, fagyasztók, szendvicspanelek stb. gyártására használják. Jól kompatibilis a pentánnal.
200 kg vasdob / műanyag dob, 50 kg műanyag dob, IBC, flexitank, tartálykocsi, Ez a terméksorozat nem mérgező és nem gyúlékony, az általános vegyi anyagok tárolása és szállítása szerint, száraz és szellőző helyen tárolva, egy éves tárolási idővel.